歡迎來(lái)到北京漢達(dá)森機(jī)械技術(shù)有限公司!
17718583804
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2026-02-26
2025-05-23
2024-03-25
2024-02-26
2026-02-13

描述:Himmel電機(jī)KG75.01-LB/4 M27-LH可長(zhǎng)期運(yùn)行 核心技術(shù)參數(shù)匹配:精準(zhǔn)對(duì)應(yīng)工況指標(biāo)Himmel KG75.01-LB/4 M27-LH的技術(shù)參數(shù)是選型的核心依據(jù),需確保每一項(xiàng)核心參數(shù)與工況需求精準(zhǔn)匹配,不可超出參數(shù)范圍使用,否則會(huì)導(dǎo)致電機(jī)損壞、設(shè)備故障或能耗浪費(fèi)。以下是該型號(hào)核心技術(shù)參數(shù)的匹配要點(diǎn)及說(shuō)明:
產(chǎn)品廠地:北京市
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-02-06
訪問(wèn)量:70
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
核心參數(shù) | 電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo) | 選型匹配要點(diǎn) |
額定功率 | 4.8kW | 設(shè)備額定功率≤4.8kW,預(yù)留10%-15%動(dòng)力余量;不適配大功率設(shè)備(如重型起重機(jī))或小功率精密設(shè)備 |
額定轉(zhuǎn)速 | 1395rpm | 匹配設(shè)備額定轉(zhuǎn)速,允許±1%波動(dòng);需低速運(yùn)行可搭配減速機(jī),需高速運(yùn)行需確認(rèn)是否適配變頻器(適配5-50Hz變頻) |
電壓/電流 | 400V(三相)/11.3A | 現(xiàn)場(chǎng)電網(wǎng)需為三相400V,電壓波動(dòng)≤±10%;電網(wǎng)容量需滿足啟動(dòng)電流需求,避免跳閘 |
防護(hù)等級(jí) | IP55 | 適配多粉塵、輕微潮濕環(huán)境;不適配水下、強(qiáng)噴淋或高腐蝕環(huán)境(需額外防護(hù)) |
絕緣等級(jí) | F級(jí)(耐溫150℃) | 適配環(huán)境溫度≤40℃;若環(huán)境溫度過(guò)高(40℃-60℃),需降低負(fù)載運(yùn)行,避免繞組老化 |
安裝參數(shù) | B3安裝,法蘭Φ140mm,軸徑30mm | 確認(rèn)設(shè)備安裝接口與法蘭、軸徑匹配;安裝空間需適配扁平結(jié)構(gòu),預(yù)留維護(hù)空間 |
轉(zhuǎn)向/運(yùn)行模式 | LH左旋轉(zhuǎn)向,S6-75 | 需左旋轉(zhuǎn)向動(dòng)力輸出;適配高頻啟停(負(fù)載持續(xù)率75%),不適配長(zhǎng)期連續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)行(S1模式) |
留言詢價(jià)/ MESSAGE INQUIRY
拿起手機(jī)掃一掃
地址:金關(guān)北二路2號(hào)旭輝空港中心C1035
郵箱:2853369884@qq.com
聯(lián)系人:吳亞男Copyright © 2026北京漢達(dá)森機(jī)械技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備12013454號(hào)-51
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml